Einsätze 2024
Juni | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 07.06.2024 07:02 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 07.06.2024 07:02 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 01.06.2024 12:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Tierrettung | 01.06.2024 12:51 | Hilfeleistung > H1 | Tierrettung | ||||||
Datum: 01.06.2024 10:51 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 01.06.2024 10:51 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Mai | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 30.05.2024 15:01 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 30.05.2024 15:01 | Hilfeleistung > H0 | Tragehilfe | ||||||
Datum: 25.05.2024 03:40 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: PKW Brand -> Gebäudebrand | 25.05.2024 03:40 | Feuer > F3 | PKW Brand -> Gebäudebrand | ||||||
Datum: 17.05.2024 04:09 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 17.05.2024 04:09 | Feuer > F3 | Kellerbrand | ||||||
Datum: 15.05.2024 13:32 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum sägen | 15.05.2024 13:32 | Hilfeleistung > H1 | Baum sägen | ||||||
Datum: 15.05.2024 04:34 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: Brennt Garage mit PKW | 15.05.2024 04:34 | Feuer > F3 | Brennt Garage mit PKW | ||||||
Datum: 12.05.2024 12:39 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Balkonbrand | 12.05.2024 12:39 | Feuer > F2 | Balkonbrand | ||||||
Datum: 04.05.2024 15:37 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 04.05.2024 15:37 | Feuer > F2 | Heckenbrand | ||||||
Datum: 03.05.2024 03:23 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Wohngebäudebrand | 03.05.2024 03:23 | Feuer > F2 | Wohngebäudebrand | ||||||
April | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 29.04.2024 16:21 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Person hilflos in Wohnung | 29.04.2024 16:21 | Hilfeleistung > H1 | Person hilflos in Wohnung | ||||||
Datum: 27.04.2024 20:14 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: PKW brand | 27.04.2024 20:14 | Feuer > F1 | PKW brand | ||||||
Datum: 26.04.2024 10:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Person im Fahrstuhl | 26.04.2024 10:04 | Hilfeleistung > H1 | Person im Fahrstuhl | ||||||
Datum: 25.04.2024 23:47 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Feuer im Freien | 25.04.2024 23:47 | Feuer > F1 | Feuer im Freien | ||||||
Datum: 21.04.2024 22:50 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Mülltonne brennt | 21.04.2024 22:50 | Feuer > F1 | Mülltonne brennt | ||||||
Datum: 20.04.2024 09:02 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 20.04.2024 09:02 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 19.04.2024 14:23 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: ELW1 Gefahrguteinsatz | 19.04.2024 14:23 | Hilfeleistung > H1 | ELW1 Gefahrguteinsatz | ||||||
Datum: 17.04.2024 16:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 17.04.2024 16:54 | Hilfeleistung > H1 | Hilflose Person in Wohnung | ||||||
Datum: 14.04.2024 15:13 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 14.04.2024 15:13 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 13.04.2024 09:12 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Fahrstuhl-Nottfall | 13.04.2024 09:12 | Hilfeleistung > H1 | Fahrstuhl-Nottfall | ||||||
Datum: 11.04.2024 18:24 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: *Übung* Verpuffung in Werkstatt | 11.04.2024 18:24 | Feuer > F2 | *Übung* Verpuffung in Werkstatt | ||||||
Datum: 09.04.2024 02:07 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 09.04.2024 02:07 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 07.04.2024 08:58 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand in Westerloy | 07.04.2024 08:58 | Feuer > F1 | Schornsteinbrand in Westerloy | ||||||
Datum: 01.04.2024 13:51 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 01.04.2024 13:51 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
März | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 28.03.2024 10:13 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Brennt Trecker | 28.03.2024 10:13 | Feuer > F2 | Brennt Trecker | ||||||
Datum: 26.03.2024 03:12 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Kleiner Brand im Freien | 26.03.2024 03:12 | Feuer > F1 | Kleiner Brand im Freien | ||||||
Datum: 25.03.2024 03:30 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Brennt Müll | 25.03.2024 03:30 | Feuer > F2 | Brennt Müll | ||||||
Datum: 23.03.2024 12:33 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall auf der Autobahn | 23.03.2024 12:33 | Hilfeleistung > H1 | Verkehrsunfall auf der Autobahn | ||||||
Datum: 23.03.2024 09:30 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 23.03.2024 09:30 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
Datum: 21.03.2024 21:09 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 21.03.2024 21:09 | Feuer > F1 | Kleinbrand im Freien | ||||||
Datum: 21.03.2024 08:15 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 21.03.2024 08:15 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 20.03.2024 20:00 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 20.03.2024 20:00 | Feuer > F1 | Mülleimerbrand | ||||||
Datum: 13.03.2024 00:46 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 13.03.2024 00:46 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
Datum: 09.03.2024 13:13 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Heckenbrand | 09.03.2024 13:13 | Feuer > F1 | Heckenbrand | ||||||
Datum: 09.03.2024 07:03 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 09.03.2024 07:03 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
Datum: 06.03.2024 13:49 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 06.03.2024 13:49 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
Datum: 05.03.2024 04:26 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien | 05.03.2024 04:26 | Feuer > F1 | Kleinbrand im Freien | ||||||
Datum: 05.03.2024 04:02 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 05.03.2024 04:02 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 05.03.2024 01:53 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 05.03.2024 01:53 | Hilfeleistung > H0 | Tragehilfe | ||||||
Datum: 04.03.2024 15:32 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 04.03.2024 15:32 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 02.03.2024 18:56 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 02.03.2024 18:56 | Feuer > F2 | Fahrzeugbrand | ||||||
Datum: 02.03.2024 01:02 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Feuer im freien | 02.03.2024 01:02 | Feuer > F1 | Feuer im freien | ||||||
Datum: 01.03.2024 12:55 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Hausnotruf | 01.03.2024 12:55 | Hilfeleistung > H1 | Hausnotruf | ||||||
Februar | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 26.02.2024 19:11 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: *Übung* Wohngebäudebrand | 26.02.2024 19:11 | Feuer > F2 | *Übung* Wohngebäudebrand | ||||||
Datum: 26.02.2024 05:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Hilflose Person | 26.02.2024 05:43 | Hilfeleistung > H1 | Hilflose Person | ||||||
Datum: 26.02.2024 05:43 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 26.02.2024 05:43 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 23.02.2024 08:49 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 23.02.2024 08:49 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 23.02.2024 02:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung ohne Eile | 23.02.2024 02:04 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung ohne Eile | ||||||
Datum: 22.02.2024 23:32 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Sturmeinsätze | 22.02.2024 23:32 | Hilfeleistung > H1 | Sturmeinsätze | ||||||
Datum: 20.02.2024 17:06 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm klein | 20.02.2024 17:06 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm klein | ||||||
Datum: 12.02.2024 10:36 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 12.02.2024 10:36 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 12.02.2024 00:04 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Austritt von Flüssiggas an einer Tankstelle | 12.02.2024 00:04 | Hilfeleistung > H1 | Austritt von Flüssiggas an einer Tankstelle | ||||||
Datum: 11.02.2024 04:48 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 11.02.2024 04:48 | Feuer > F3 | Dachstuhlbrand | ||||||
Datum: 08.02.2024 15:38 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Brandgeruch Wohngebäude | 08.02.2024 15:38 | Feuer > F2 | Brandgeruch Wohngebäude | ||||||
Datum: 04.02.2024 18:13 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 04.02.2024 18:13 | Feuer > F2 | Fahrzeugbrand | ||||||
Januar | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 31.01.2024 15:45 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 31.01.2024 15:45 | Feuer > F2 | Dachstuhlbrand | ||||||
Datum: 30.01.2024 08:37 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 30.01.2024 08:37 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 27.01.2024 14:55 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 27.01.2024 14:55 | Hilfeleistung > H2 | Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 24.01.2024 13:20 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum liegt auf der Straße | 24.01.2024 13:20 | Hilfeleistung > H1 | Baum liegt auf der Straße | ||||||
Datum: 24.01.2024 05:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum auf der Straße | 24.01.2024 05:51 | Hilfeleistung > H1 | Umgestürzter Baum auf der Straße | ||||||
Datum: 20.01.2024 22:51 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung, Wasser strömt aus | 20.01.2024 22:51 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung, Wasser strömt aus | ||||||
Datum: 18.01.2024 14:40 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 18.01.2024 14:40 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 15.01.2024 04:35 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Wohnhaus | 15.01.2024 04:35 | Hilfeleistung > H1 | Gasgeruch im Wohnhaus | ||||||
Datum: 13.01.2024 17:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Ölspur | 13.01.2024 17:00 | Hilfeleistung > H1 | Ölspur | ||||||
Datum: 11.01.2024 20:37 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzmeldung: PKW vs. Baum | 11.01.2024 20:37 | Hilfeleistung > H2 | PKW vs. Baum | ||||||
Datum: 10.01.2024 21:12 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 10.01.2024 21:12 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 10.01.2024 15:58 Einsatzart: Hilfeleistung > H2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 10.01.2024 15:58 | Hilfeleistung > H2 | Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 09.01.2024 08:54 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 09.01.2024 08:54 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 08.01.2024 18:37 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Wohngebäudebrand | 08.01.2024 18:37 | Feuer > F2 | Wohngebäudebrand | ||||||
Datum: 06.01.2024 11:14 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage hat ausgelöst | 06.01.2024 11:14 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage hat ausgelöst | ||||||
Datum: 05.01.2024 21:45 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Feuer im Freien | 05.01.2024 21:45 | Feuer > F2 | Feuer im Freien | ||||||
Datum: 04.01.2024 23:01 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Mülltonne brennt | 04.01.2024 23:01 | Feuer > F1 | Mülltonne brennt | ||||||
Datum: 01.01.2024 18:56 Einsatzart: Feuer > RMA Einsatzmeldung: Rauchmelder piept | 01.01.2024 18:56 | Feuer > RMA | Rauchmelder piept |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.12.2023 21:23 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum sägen & Wasserschaden | 24.12.2023 21:23 | Hilfeleistung > H1 | Baum sägen & Wasserschaden | ||||||
Datum: 21.12.2023 12:54 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Sturmtief „Zoltan“ | 21.12.2023 12:54 | Hilfeleistung > H1 | Sturmtief „Zoltan“ | ||||||
Datum: 14.12.2023 22:24 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 14.12.2023 22:24 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 10.12.2023 10:21 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 10.12.2023 10:21 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 10.12.2023 04:57 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 10.12.2023 04:57 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 09.12.2023 20:36 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Brennt Sauna | 09.12.2023 20:36 | Feuer > F1 | Brennt Sauna | ||||||
Datum: 09.12.2023 03:30 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Heim Rauchmelder | 09.12.2023 03:30 | Feuer > F1 | Heim Rauchmelder | ||||||
Datum: 08.12.2023 18:33 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Küchen brand | 08.12.2023 18:33 | Feuer > F1 | Küchen brand | ||||||
Datum: 06.12.2023 22:00 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: Bahn Unfall | 06.12.2023 22:00 | Hilfeleistung > H3 | Bahn Unfall | ||||||
Datum: 06.12.2023 19:32 Einsatzart: Hilfeleistung > H3 Einsatzmeldung: *Übung* Person Eingeklemmt | 06.12.2023 19:32 | Hilfeleistung > H3 | *Übung* Person Eingeklemmt | ||||||
Datum: 06.12.2023 17:03 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand | 06.12.2023 17:03 | Feuer > F2 | Fahrzeugbrand | ||||||
Datum: 05.12.2023 14:41 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 05.12.2023 14:41 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 04.12.2023 19:22 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA klein | 04.12.2023 19:22 | Feuer > BMA klein | BMA klein | ||||||
Datum: 02.12.2023 11:33 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: Feuer aus Werkstatt | 02.12.2023 11:33 | Feuer > F3 | Feuer aus Werkstatt | ||||||
November | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 28.11.2023 13:39 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.11.2023 13:39 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 28.11.2023 02:54 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 28.11.2023 02:54 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 25.11.2023 08:56 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum sägen | 25.11.2023 08:56 | Hilfeleistung > H1 | Baum sägen | ||||||
Datum: 24.11.2023 18:07 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum sägen | 24.11.2023 18:07 | Hilfeleistung > H1 | Baum sägen | ||||||
Datum: 23.11.2023 02:26 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 23.11.2023 02:26 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 13.11.2023 22:34 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Türöffnung | 13.11.2023 22:34 | Hilfeleistung > H0 | Türöffnung | ||||||
Datum: 11.11.2023 22:12 Einsatzart: Suchaktion Einsatzmeldung: Suchaktion | 11.11.2023 22:12 | Suchaktion | Suchaktion | ||||||
Datum: 11.11.2023 04:59 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Türöffnung | 11.11.2023 04:59 | Hilfeleistung > H1 | Türöffnung | ||||||
Datum: 11.11.2023 01:12 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA Alarm | 11.11.2023 01:12 | Feuer > BMA klein | BMA Alarm | ||||||
Datum: 04.11.2023 18:32 Einsatzart: ALS > Rot Einsatzmeldung: Reanimation | 04.11.2023 18:32 | ALS > Rot | Reanimation | ||||||
Datum: 04.11.2023 18:03 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Suchaktion | 04.11.2023 18:03 | Hilfeleistung > H1 | Suchaktion | ||||||
Datum: 04.11.2023 13:30 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Kellerbrand | 04.11.2023 13:30 | Feuer > F1 | Kellerbrand | ||||||
Datum: 02.11.2023 19:38 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 02.11.2023 19:38 | Hilfeleistung > H0 | Tragehilfe | ||||||
Oktober | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 24.10.2023 00:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Tragehilfe | 24.10.2023 00:06 | Hilfeleistung | Tragehilfe | ||||||
Datum: 21.10.2023 12:33 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Ölaustritt nach Verkehrsunfall | 21.10.2023 12:33 | Hilfeleistung > H1 | Ölaustritt nach Verkehrsunfall | ||||||
Datum: 20.10.2023 13:18 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Baum sägen | 20.10.2023 13:18 | Hilfeleistung > H1 | Baum sägen | ||||||
Datum: 17.10.2023 15:15 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Piept | 17.10.2023 15:15 | Feuer > F1 | Heimrauchmelder Piept | ||||||
Datum: 11.10.2023 19:11 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Scheunenbrand *Übung* | 11.10.2023 19:11 | Feuer > F1 | Scheunenbrand *Übung* | ||||||
Datum: 11.10.2023 01:22 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder piept | 11.10.2023 01:22 | Feuer > F1 | Heimrauchmelder piept | ||||||
Datum: 11.10.2023 01:17 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Heimrauchmelder | 11.10.2023 01:17 | Feuer > F1 | Heimrauchmelder | ||||||
Datum: 10.10.2023 15:24 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 10.10.2023 15:24 | Feuer > F2 | Wohnungsbrand | ||||||
Datum: 09.10.2023 12:48 Einsatzart: Feuer > F1 Einsatzmeldung: Baumaschine brennt | 09.10.2023 12:48 | Feuer > F1 | Baumaschine brennt | ||||||
Datum: 05.10.2023 12:15 Einsatzart: Hilfeleistung > HY1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB 28 | 05.10.2023 12:15 | Hilfeleistung > HY1 | Verkehrsunfall BAB 28 | ||||||
Datum: 01.10.2023 16:16 Einsatzart: Hilfeleistung > H1 Einsatzmeldung: Großtierrettung | 01.10.2023 16:16 | Hilfeleistung > H1 | Großtierrettung | ||||||
Datum: 01.10.2023 08:59 Einsatzart: Feuer > F3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 01.10.2023 08:59 | Feuer > F3 | Gebäudebrand | ||||||
September | |||||||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||||
Datum: 27.09.2023 04:17 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 27.09.2023 04:17 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 21.09.2023 19:41 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 21.09.2023 19:41 | Feuer > BMA klein | Brandmeldeanlage | ||||||
Datum: 20.09.2023 10:28 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA | 20.09.2023 10:28 | Feuer > BMA klein | BMA | ||||||
Datum: 19.09.2023 16:02 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA | 19.09.2023 16:02 | Feuer > BMA klein | BMA | ||||||
Datum: 12.09.2023 18:50 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA | 12.09.2023 18:50 | Feuer > BMA klein | BMA | ||||||
Datum: 09.09.2023 05:55 Einsatzart: Feuer > BMA klein Einsatzmeldung: BMA | 09.09.2023 05:55 | Feuer > BMA klein | BMA | ||||||
Datum: 07.09.2023 14:13 Einsatzart: Hilfeleistung > H0 Einsatzmeldung: Tragehilfe | 07.09.2023 14:13 | Hilfeleistung > H0 | Tragehilfe | ||||||
Datum: 04.09.2023 01:19 Einsatzart: Feuer > F2 Einsatzmeldung: Containerbrand | 04.09.2023 01:19 | Feuer > F2 | Containerbrand | ||||||